#94289 Pairs ICBCweekly, (8 Bds.) Pairs, Matchpoint, 2026-07-24-21:16-Fri, icbcjapan
Rank Name Score
1 natsu2017-haruka ryo 72.92
2 sandanss-Robot 56.25
2 jkoya-j_latifa 56.25
4 kiyama-KennyK11 43.75
4 nekonyan-Horiyan 43.75
4 okayumura-yg6ng 43.75
4 sanawaka-urahotom 43.75
8 yokomiley-NemuAm 39.58
Go To Board: 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8>
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 1), Vul: NONE, Dealer: N
S J72
H QT82
D QJ3
C J65
+-------+
S Q84 | @N | S A96
H 765 | W E | H K3
D K86 | S | D T92
C A984 +-------+ C KQT73
S KT53
H AJ94
D A754
C 2
=Bd. 1= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv h4 [ yokomiley-NemuAm ] [ sanawaka-urahotom ] 3NT E-3 150 3.00 0.00 100.00%
Ro Hv c2 [ okayumura-yg6ng ] [ nekonyan-Horiyan ] 3C E-1 50 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv h8 [ natsu2017-haruka ryo] [ GiB-sandanss ] 2NT W-1 50 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv h4 [ kiyama-KennyK11 ] [ jkoya-j_latifa ] 1NT E 1 90 0.00 3.00 0.00%
n-s : e-w OL | N E S W | N E S W | N E S W | N E S W |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+-------------+-------------+
yokomi-NemuAm:sanawa-urahot 3NT E-3 h4 | - 1C X 2C | 2H 2S - 3D | - 3N AP | |
okayum-yg6ng:nekony-Horiya 3C E-1 c2 | - 1C 1H 2C | 2H 3C AP | | |
natsu2-haruka:M31461-sandan 2NT W-1 h8 | - 1C X XX | 1H - - 1N | - - 2H - | - 2N AP | 1C=Minor suit opening -- 3+ !C; 11-21 HCP; 12-22 total points :r!=4- !C; 10+ HCP; opponents cannot play undoubled below 2N:1N!=Balanced invite -- 4- !C; 11-12 HCP; stop in !D; stop in !H; stop in :2N=Invitational to 3NT game -- 3-6 !C; 2-6 !D; 2-5 !H; 2-5 !S; 12 HCP; 13+ total points; opponents cannot play undoubled below 2N :
kiyama-KennyK:jkoya-j_lati 1NT E 1 h4 | - 1N AP | | | | 1N=13-15:
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 2), Vul: N-S , Dealer: E
S 8753
H AQJ85
D 85
C 76
+-------+
S J92 | N | S 64
H T763 | W | E@| H 4
D QJT7 | S | D A642
C 83 +-------+ C AKT954
S AKQT
H K92
D K93
C QJ2
=Bd. 2= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv d7 [ natsu2017-haruka ryo] [ GiB-sandanss ] 3NT S 4 630 3.00 0.00 100.00%
Ro Hv sA [ yokomiley-NemuAm ] [ sanawaka-urahotom ] 5Cx E-2 300 2.00 1.00 66.67%
Ro Hv cA [ kiyama-KennyK11 ] [ jkoya-j_latifa ] 2H N 4 170 1.00 2.00 33.33%
Ro Hv sA [ okayumura-yg6ng ] [ nekonyan-Horiyan ] 2C E 2 90 0.00 3.00 0.00%
n-s : e-w OL | E S W N | E S W N | E S W N | E S W N |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+-------------+-------------+
natsu2-haruka:M31461-sandan 3NT S 4 d7 | 1C X - 1H | - 1N - 2C | - 2D - 3N | AP | 1C=Minor suit opening -- 3+ !C; 11-21 HCP; 12-22 total points :
yokomi-NemuAm:sanawa-urahot 5Cx E-2 sA | 1C X - 2H | 3C 4C 5C X | AP | |
kiyama-KennyK:jkoya-j_lati 2H N 4 cA | 2C X - 2H | AP | | | 2C=C6+ 11-15:
okayum-yg6ng:nekony-Horiya 2C E 2 sA | 1C 1N - - | 2C AP | | |
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 3), Vul: E-W , Dealer: S
S JT752
H 87542
D 8
C Q3
+-------+
S AK98 | N | S Q
H KQJT9 | W - E | H A
D 762 | S@ | D KJT94
C 4 +-------+ C AT8765
S 643
H 63
D AQ53
C KJ92
=Bd. 3= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv h6 [ okayumura-yg6ng ] [ jkoya-j_latifa ] 5D E-1 100 3.00 0.00 100.00%
Ro Hv d3 [ yokomiley-NemuAm ] [ nekonyan-Horiyan ] 3NT E 3 600 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv sJ [ natsu2017-haruka ryo] [ sanawaka-urahotom ] 3NT W 3 600 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv d3 [ kiyama-KennyK11 ] [ GiB-sandanss ] 3NT E 5 660 0.00 3.00 0.00%
n-s : e-w OL | S W N E | S W N E | S W N E | S W N E | S W N E |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
okayum-yg6ng:jkoya-j_lati 5D E-1 h6 | - 1H - 2D | - 2S - 2N | - 3D - 4N | - 5C - 5D | AP |
yokomi-NemuAm:nekony-Horiya 3NT E 3 d3 | - 1H - 2C | - 2S - 2N | - 3N AP | | |
natsu2-haruka:sanawa-urahot 3NT W 3 sJ | - 1H - 2C | - 2H - 3D | - 3N AP | | |
kiyama-KennyK:M31461-sandan 3NT E 5 d3 | - 1H - 2C | - 2S - 3N | AP | | | 1H!=Major suit opening -- 5+ !H; 11-21 HCP; 12-22 total points:2C=Forcing two over one -- 13+ HCP; biddable !C; 14+ total points; forcing to 3N :2S!=New suit -- 5+ !H; 4+ !S; 21- HCP; 16-22 total points; forcing to 3N:3N=2- !H; 13-18 HCP; biddable !C; 14+ total points :
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 4), Vul: BOTH, Dealer: W
S KJ64
H K985
D AK84
C 2
+-------+
S AT983 | N | S 5
H J3 |@W + E | H Q62
D 76 | S | D QJT2
C QJ73 +-------+ C AT654
S Q72
H AT74
D 953
C K98
=Bd. 4= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv cQ [ natsu2017-haruka ryo] [ sanawaka-urahotom ] 4H S 4 620 2.50 0.50 83.33%
Ro Hv cQ [ kiyama-KennyK11 ] [ GiB-sandanss ] 4H S 4 620 2.50 0.50 83.33%
Ro Hv cQ [ yokomiley-NemuAm ] [ nekonyan-Horiyan ] 4H S -1 100 0.50 2.50 16.67%
Ro Hv c3 [ okayumura-yg6ng ] [ jkoya-j_latifa ] 3NT S -1 100 0.50 2.50 16.67%
n-s : e-w OL | W N E S | W N E S | W N E S |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+-------------+
natsu2-haruka:sanawa-urahot 4H S 4 cQ | - 1D - 1H | - 3H - 4H | AP |
kiyama-KennyK:M31461-sandan 4H S 4 cQ | - 1D - 1H | - 3H - 4H | AP |
yokomi-NemuAm:nekony-Horiya 4H S-1 cQ | - 1D - 1H | - 3H - 4H | AP |
okayum-yg6ng:jkoya-j_lati 3NT S-1 c3 | - 1S - 2S | - 3S - 3N | AP |
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 5), Vul: N-S , Dealer: N
S 765
H J84
D AKJ82
C KQ
+-------+
S AQ4 | @N | S KJ83
H 9652 | W | E | H K3
D Q965 | S | D T4
C J2 +-------+ C AT754
S T92
H AQT7
D 73
C 9863
=Bd. 5= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv c5 [ natsu2017-haruka ryo] [ nekonyan-Horiyan ] 1NT N 2 120 3.00 0.00 100.00%
Ro Hv c5 [ yokomiley-NemuAm ] [ jkoya-j_latifa ] 1NT N 1 90 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv c5 [ kiyama-KennyK11 ] [ sanawaka-urahotom ] 1NT N 1 90 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv c5 [ okayumura-yg6ng ] [ GiB-sandanss ] 1NT N -1 100 0.00 3.00 0.00%
n-s : e-w OL | N E S W | N E S W |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+
natsu2-haruka:nekony-Horiya 1NT N 2 c5 | 1D - 1H - | 1N AP | 1N!=may have 4 spedes:
yokomi-NemuAm:jkoya-j_lati 1NT N 1 c5 | 1D - 1H - | 1N AP |
kiyama-KennyK:sanawa-urahot 1NT N 1 c5 | 1D - 1H - | 1N AP |
okayum-yg6ng:M31461-sandan 1NT N-1 c5 | 1D - 1H - | 1N AP |
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 6), Vul: E-W , Dealer: E
S A965
H J63
D KQ6
C J96
+-------+
S KQ4 | N | S JT72
H Q97 | W - E@| H AK4
D AT97 | S | D 54
C 872 +-------+ C KQ54
S 83
H T852
D J832
C AT3
=Bd. 6= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv dK [ okayumura-yg6ng ] [ GiB-sandanss ] 3NT W-1 100 3.00 0.00 100.00%
Ro Hv s6 [ natsu2017-haruka ryo] [ nekonyan-Horiyan ] 2NT W 2 120 2.00 1.00 66.67%
Ro Hv d2 [ yokomiley-NemuAm ] [ jkoya-j_latifa ] 3NT E 3 600 0.50 2.50 16.67%
Ro Hv s5 [ kiyama-KennyK11 ] [ sanawaka-urahotom ] 3NT W 3 600 0.50 2.50 16.67%
n-s : e-w OL | E S W N | E S W N |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+
okayum-yg6ng:M31461-sandan 3NT W-1 dK | 1C - 2N - | 3N AP | 1C=Minor suit opening -- 3+ !C; 11-21 HCP; 12-22 total points :2N!=Balanced invite -- 2-5 !C; 2-5 !D; 2-3 !H; 2-3 !S; 11-12 HCP; partial:3N=3+ !C; 5- !H; 5- !S; 14-21 HCP; 22- total points :
natsu2-haruka:nekony-Horiya 2NT W 2 s6 | 1C - 2N AP | |
yokomi-NemuAm:jkoya-j_lati 3NT E 3 d2 | 1N - 3N AP | | 1N=13-15:
kiyama-KennyK:sanawa-urahot 3NT W 3 s5 | 1C - 2N - | 3N AP | 2N=NAT INV:3N=:
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 7), Vul: BOTH, Dealer: S
S A4
H A4
D KJT864
C AK5
+-------+
S JT98 | N | S K65
H 5 | W + E | H QJ9762
D Q9752 | S@ | D A3
C QJ2 +-------+ C 87
S Q732
H KT83
D -
C T9643
=Bd. 7= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv h7 [ kiyama-KennyK11 ] [ nekonyan-Horiyan ] 3NT N 5 660 3.00 0.00 100.00%
Ro Hv hQ [ okayumura-yg6ng ] [ sanawaka-urahotom ] 2NT N -1 100 2.00 1.00 66.67%
Ro Hv c8 [ natsu2017-haruka ryo] [ jkoya-j_latifa ] 3D N -2 200 1.00 2.00 33.33%
Ro Hv h7 [ yokomiley-NemuAm ] [ GiB-sandanss ] 6NT N -3 300 0.00 3.00 0.00%
n-s : e-w OL | S W N E | S W N E | S W N E | S W N E |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+-------------+-------------+
kiyama-KennyK:nekony-Horiya 3NT N 5 h7 | - - 2N - | 3C - 3D - | 3N AP | |
okayum-yg6ng:sanawa-urahot 2NT N-1 hQ | - - 1D 1H | X - 2N AP | | |
natsu2-haruka:jkoya-j_lati 3D N-2 c8 | - - 1D 1H | - - 3D AP | | |
yokomi-NemuAm:M31461-sandan 6NT N-3 h7 | - - 2N - | 3C - 3D - | 4D - 6D - | 6H - 6N AP |
---------------------------------_Top_ _Next_
Board:( 8), Vul: NONE, Dealer: W
S AKJ86
H K9
D AQ8
C JT6
+-------+
S 542 | N | S 973
H AT43 |@W E | H Q8
D T52 | S | D J9743
C Q83 +-------+ C A92
S QT
H J7652
D K6
C K754
=Bd. 8= OL N/S E/W Contract N-S E-W NSp EWp
Ro Hv h3 [ natsu2017-haruka ryo] [ jkoya-j_latifa ] 3NT S 5 460 2.00 0.00 100.00%
Ro Hv h3 [ okayumura-yg6ng ] [ sanawaka-urahotom ] A== N/A 1.50 1.50 50.00%
Ro Hv s7 [ kiyama-KennyK11 ] [ nekonyan-Horiyan ] 4S N 4 420 1.00 1.00 50.00%
Ro Hv h3 [ yokomiley-NemuAm ] [ GiB-sandanss ] 3NT S 3 400 0.00 2.00 0.00%
n-s : e-w OL | W N E S | W N E S | W N E S |
---------------------------+--------+---|-------------+-------------+-------------+
natsu2-haruka:jkoya-j_lati 3NT S 5 h3 | - 1S - 1N | - 3N AP | |
okayum-yg6ng:sanawa-urahot A== h3 | - 1S - 1N | - 2N - 3N | AP |
kiyama-KennyK:nekony-Horiya 4S N 4 s7 | - 1S - 2H | - 2S - 4S | AP |
yokomi-NemuAm:M31461-sandan 3NT S 3 h3 | - 1S - 1N | - 3N AP | |